30 prosjekter har fått 13 millioner til å fremme hestesport, hestehold og avl
Listen over hvilke prosjekter som er bevilget tilskudd fra Rikstoto-overskuddet høsten 2025 er klar. Det er stor variasjon i prosjektene, og både store nasjonale og små lokale aktører mottar midler.
– Det er gledelig at drøye 13 millioner fra vårt overskudd er tildelt 30 prosjekter innen rekruttering, kompetanseheving, utvidede bruksområder for hest og avl på de nasjonale rasene, sier administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann, i en sak på deres hjemmeside.
Landbruksdirektoratet, som forvalter støtteordningen, mottok 74 søknader innen fristen 1. september. Formålet med ordningen er å fordele 3 prosent av overskuddet fra pengespill på hest til ikke-fortjenestebaserte organisasjoner og formål som vil bidra til å sikre hestens og hesteholdets betydning i Norge.
Prosjektene som har fått mest støtte i denne utdelingen er det blant annet Bransjeforening for Rideskoler, Hest og Helse, Landslaget for Dølahest, Norges Hovslagerforening, Norges Rytterforbund og Stiftelsen Avlsstall som står bak.
Disse prosjektene får støtte:
| Prosjekt | Mottaker | Beløp |
|---|---|---|
| Gratis aktivitetskurs - aktivitetsdager | AKTIVITETSTALL BODØ | 44.000 |
| Mekanisk hest til utvikling av voltigesporten på AGR | ARENDAL OG GRIMSTAD RIDEKLUBB | 160.000 |
| Hestesportens møteplass 2026 | ARENDAL OG GRIMSTAD RIDEKLUBB | 60.000 |
| Kvalitet i rideskolen – et nasjonalt prosjekt for økt hestevelferd og kompetanse, samt rekruttering av barn og unge | BRANSJEFORENING FOR RIDESKOLER | 1.275.680 |
| Bedre hestevelferd med mer teknisk personell | BUSKERUD RYTTERKRETS | 200.000 |
| Ridekurs/ Hestekurs for born 8-15 år | DALSFJORDEN/YTRE SOGN FJORDHESTLAG | 30.000 |
| «Hest, kultur og framtid - bevaring og ny bruk av nasjonale hesteraser i lasskjørerkulturen» | FORBONDE- OG LASSKJØREUNIONEN | 770.000 |
| Internasjonal kunnskap, nasjonal nytte: Hesten i folkehelsearbeid | HEST OG HELSE | 1.150.000 |
| Rekruttering og likeverdig tilgang for unge til allsidig hestesport, uavhengig av sosial og økonomisk status | HESTESENTERETS VENNER - NSNL | 105.000 |
| Mestring og motivasjon for flere aktive i travsporten | INNLANDET TRAVFORBUND | 140.000 |
| Hva skal til for å øke andelen kaldblodstravere som kommer til start i totalisatorløp? | KALDBLODSFORENINGEN VEIKLE BALDER | 250.000 |
| Framtidens rideskole | KONGSVINGER OG OMEGN RIDEKLUBB | 96.500 |
| Ny teknologi for avstamningskontroll for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest | LANDSLAGET FOR DØLAHEST | 1.480.000 |
| Hele flokken – ei samling for fellesskap og læring | LANDSLAGET FOR DØLAHEST | 279.000 |
| Målrettet markedsføring for å sikre rasens framtid | LANDSLAGET FOR NORDLANDSHEST / LYNGSHEST | 100.400 |
| Økt deltakelse og kvalitet på utstillinger og bruksprøver - med særlig fokus på kjøring | LANDSLAGET FOR NORDLANDSHEST / LYNGSHEST | 540.000 |
| «Nordlandshest/Lyngshest i farta» - Mobilisering for økt bruk av Nordlandshest/Lyngshest i ponnitrav | LANDSLAGET FOR NORDLANDSHEST / LYNGSHEST | 100.000 |
| Kompetansehevende webinarserie for hobbyhest-eiere | LANDSLAGET FOR NORDLANDSHEST / LYNGSHEST | 36.000 |
| Travsport-simulator – rekruttering og kompetanseheving i travsporten | MIDT-NORGE TRAVFORBUND | 770.000 |
| Nordlandshesten som norsk ponnitraver - trening, utprøving, utvalg og rekruttering | NORDLANDSHEST/ LYNGSHESTLAGET I HÅLOGALAND | 550.000 |
| Hovslagerløftet – Heste-Norge må skos for fremtiden | NORGES HOVSLAGERFORENING | 1.450.000 |
| Hestevelferd for alle 2026 | NORGES RYTTERFORBUND | 1.400.000 |
| Jubileumshelg med fokus på hestesport, hesteassisterte tiltak, avl og hestens rolle i samfunnet | NORSK GYPSY COB FORENING | 110.000 |
| Økt fokus på dyrevelferd hos travponnien | RE TRAVFORENING VESTFOLD TRAVFORBUND | 30.000 |
| Ponnilandsleiren 2025 | ROGALAND TRAVFORBUND | 350.000 |
| NM for nordlandshest/lyngshest og fjordhest | RÅDE OG ONSØY RIDEKLUBB | 150.000 |
| Prosjekt Avlsstall | STIFTELSEN AVLSSTALL | 1.200.000 |
| Resurssterke voksne gir resurssterke barn! | VALDRES RIDE- OG KJØREKLUBB | 156.000 |
| Utdanning av teknisk personell | WORKING EQUITATION NORGE | 50.000 |
| Norgesmesterskap i Working Equitation 2026 | WORKING EQUITATION NORGE | 53.000 |
Les mer om støtteordningen hos Landbruksdirektoratet.